| Консоль | LCD консоль |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Толщина бегового полотна, см | 1.6 |
| Консоль | 5 LED дисплеев с белой индикацией и многофункциональный дисплей шайба диаметром 61 мм |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, уровень наклона, калории, пульс, шаги, жироанализатор (Body-Fat), профиль программы, статус, Bluetooth |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Толщина бегового полотна, см | 1,6 мм, антискользящее |
| Консоль | 6 LED дисплев c белой индикацией |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, уровень наклона, калории, пульс, шаги, жироанализатор (Body-Fat), профиль программы, статус Bluetooth |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Изменение угла наклона | 0-15% |
| Консоль | 5 LED дисплев c белой индикацией |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, уровень наклона, калории, пульс, жироанализатор (Body-Fat), профиль программы |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 194х87х141 |
| Консоль | 6.5 дюймовый (16.5 см.) цветной многофункциональный LCD. Отображаются профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор Body Fat. |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 185х85х143 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 191х88х38 |
| Консоль | ЖК дисплей, тренировочный профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 206,5x78x29 |
| Консоль | 6" LED |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Датчик пульса | сенсорный на рукоятках |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
Характеристики
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 172х89x32 |
| Изменение угла наклона | 0-18% |
| Толщина бегового полотна, см | 0,16 |
| Консоль | круглый функциональный LED дисплей, цветной 10 дюймовый TFT экран |
| Показания консоли | скорость, время, шаги, дистанция, калории |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Датчик пульса | есть |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 155х85х128 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 189х96х26 |
| Консоль | 6 буквенно-цифровых дисплеев с сенсорными кнопками управления, показывает время, скорость, расстояние, наклон, калории, пульс |
| Показания консоли | калории, программы, время, дистанция, скорость, настройки |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 187x90x144,5 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 187x97x38 |
| Размер бегового полотна, см (ДхШ) | 1370x560 мм |
| Изменение угла наклона | 0-22% |
| Скорость, км/ч | 20 |
| Консоль | 15.6" TFT |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Датчик пульса | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Вес тренажера, кг | 90 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 190х91х144 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 219х92х38 |
| Консоль | белый LED с профилем тренировки + 5 дополнительных LCD-дисплеев |
| Показания консоли | профиль программ, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Гарантия | рама - 2 года, двигатель - 1 год, узлы движения и электронные блоки - 1 год, детали износа - 6 месяцев |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 228х84х165 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 222х81х36 |
| Консоль | 7" Smart HD Touchscreen экран. Отображаются угол наклона и скорость бегового полотна, пульс, уровень мощности в Ваттах, скорость бегового полотна, темп, время, дистанция, сожженные калории. |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
Характеристики
| Консоль | LCD (время, скорость, дистанция, калории, пульс, программы) |
| Показания консоли | расход калорий, дистанция, время, скорость, пульс |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Гарантия | 1 год + 1 год дополнительно |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 159х82х130 |
| Изменение угла наклона | нет |
| Консоль | LCD консоль |
| Показания консоли | дистанция (1 км, 5 км, 10 км, полумарафон, марафон), Калории (300 ккал, 500 ккал, 700 ккал), Шаг (5000, 10000), Пользовательская программа, Интервал скорости |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Размер бегового полотна, см (ДхШ) | 140х52 |
| Изменение угла наклона | до 15% |
| Консоль | LED дисплей с белой индикацией |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, уровень наклона, пульс, программа, жироанализатор |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Датчик пульса | есть, на поручнях |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 167х76х141 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 170х78х33 |
| Консоль | сенсорный TFT-дисплей диагональю 18 см, показывает дата, время, наклон, пульс, время, шагометр, дистанция, калории, скорость, количество кругов, программный профиль |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 145x75x124 |
| Консоль | буквенно-цифровая акриловая LCD панель с сенсорными клавишами управления. Отображаются время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона. |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 145x75x124 |
| Изменение угла наклона | 0-12% |
| Консоль | буквенно-цифровая акриловая LCD панель с сенсорными клавишами управления. Отображаются время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона. |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, шаги |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 145x75x124 |
| Изменение угла наклона | 0-12% |
| Консоль | буквенно-цифровая акриловая LCD панель с сенсорными клавишами управления. Отображаются время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона. |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, шаги |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 145x75x124 |
| Изменение угла наклона | 0-12% |
| Консоль | буквенно-цифровая акриловая LCD панель с сенсорными клавишами управления. Отображаются время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона. |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, шаги |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики